| Saosaoa lomitusi | 55m-60m/min |
| Lomiga lanu | 6 lanu |
| Lolomi maualuga le lautele | 850mm |
| Fa'amama le ta'avale lautele | 860mm |
| Fa'ate'a le lautele o ta'avale | 1300mm |
| Toe vili le ta'avale pito maualuga | 1300mm |
| Lolomi umi | 175-380mm |
| Tusitala sa'o | ±0.15mm |
| Malolosi | 380V±10% |
| Malosi atoa | 50kw |
| Ea lomitusi | 0.6MP |
| Suauu faiga | Tusi Lesona |
| mamafa | 6000kg |
| Fua | 6800mmX2100mmX2050mm |
| Fetuuna'i le afi saosaoa | 90W |
| afi autu | 4.0KW |
| Fa'atosina suiga afi | 7.5KW |
| Pi'u maneta | 200N Huaguang |
| Malosi maneta | 50N Huaguang |
| Toe fa'afo'i otometi le fa'atonutonuina o le fa'alavelave | Chuying |
| Fa'ate'a otometi le fa'atonuina o le fa'alavelave | Zhongxing |
| Fa'aliliu taimi | 4.0kw Schneider |
| Fa'afesuiaiga Fa'atele | 7.5KW Schneider |
| Mea fa'aoga masani | 6pcs | afi afi |
| 6pcs | IR mago | |
| 1 seti | Toe fa'afo'i fa'amalo le fa'aogaina o le fa'aoga eletise | |
| 1 seti | Fa'afeso'ota'i AC | |
| 1 seti | faamau | |
| 6pcs | Puleaina o le vevela | |
| 6pcs | Lau foma'i | |
| 6pcs | Vaivai vaitusi | |
| 1 seti | Pusa meafaigaluega | |
| 6pcs | ietoga pito i lalo |
Saunia e Ruby mai Iran - 2017.06.25 12:48
Saunia e Elvira mai Latvia - 2018.12.10 19:03